Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 16 años.
PUBLICIDAD
No gozará de buen rating a través de Telefutura en Estados Unidos, pero aquí “Objetivo fama” es la maquina de hacer ratings para Univisión Puerto Rico.
Si no me creen, vean la lista de los 50 programas más vistos (según Mediafax) en el mes de mayo , fecha en la que concluyó la competencia. Sólo de los primeros diez programas, siete tienen que ver con la “famamanía”.
¿Una sexta edición del concurso en el 2009? ¡Duh!
Top 50 - Programa, (canal), rating
1. Objetivo fama: la final (11) 42.8
2. Objetivo fama: alfombra roja (11) 33.9
3. Objetivo fama: celebración (11) 32.4
4. Objetivo fama (11) 31.3
5. Sábado Gigante (11) 26.0
6. Premios TV y Novelas (11) 25.2
7. Especial Marcano: Objetivo fama (11) 24.9
8. Objetivo fama: lo mejor (11) 23.5
9. Qué suerte (11) 23.0
10. Objetivo fama: Acceso Total (11) 22.4
11. Veredicto final (11) 22.4
12. The Simpsons (11) 22.2
13. Historias para contar (11) 22.1
14. Súper Xclusivo (4) 22.1
15. Película Maldeamores (4) 21.5
16. Novela Amor comprado (11) 21.4
17. Novela Bajo las riendas del amor (11) 21.3
18. Nuestra belleza latina (11) 21.0
19. ¿Quién tiene la razón? (11) 20.1
20. Cristina (11) 20.0
21. Nuestra Belleza Latina: la final (11) 19.9
22. Novela Al diablo con los guapos (11) 19.7
23. Don Francisco presenta (11) 19.2
24. Amas de casa desesperada (11) 19.0
25. El Pantera (11) 18.8
26. Qué dice la gente (11) 18.3
27. Las Noticias sábado 11:00 p.m. (11) 18.2
28. Objetivo fama: sin editar 18.0
29. TV Ilegal (4) 17.9
30. Super Cine (4) 17.8
31. Las Noticias domingo 11:00 p.m. (11) 17.7
32. Telenoticias (2) 17.4
33. Club Sunshine (4) 17.3
34. House (4) 17.1
35. Caso cerrado (2) 17.0
36. CSI: Miami (4) 16.9
37. Novela Madre Luna (2) 16.7
38. Grey’s Anatomy (4) 16.5
39. Las Noticias l-v 6:00 p.m. (11) 16.5
40. Noticentro l-v 5:00 p.m. (4) 16.4
41. Anda pa’l cará (11) 16.3
42. Novela Yo amo a Juan Querendón (11) 16.3
43. Espectacular SER (11) 15.7
44. Objetivo fama: rumbo a la fama (11) 15.1
45. Las Noticias sábado 5:00 p.m. (11) 15.0
46. Las Noticias l-v 11:00 p.m. (11) 15.0
47. Novela La Traición (2) 14.9
48. Decisiones (2) 14.8
49. Especial película True Lies (4) 14.7
50. Anda pa’l cará de gala (11) 14.6
Nos vemos.
Mayagüezano. Graduado de bachillerato en Comunicaciones de la UIPR, en Bayamón, y maestría en Teoría y Práctica del Documental Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Amante de las series, realities y documentales. Desde el 2007 escribo en el blog “La tele que me crió”.
La tele que me crió
Columna sobre televisión. Hablaremos de programas, canales, ratings, novelas, especiales, de lo que vimos anoche y lo que se debió ver.