“Todo por mi hija” lidera a las 9:00 p.m.
El drama turco fue uno de los programas más vistos en junio.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 5 años.
PUBLICIDAD
La telenovela turca Todo por mi hija continúa arrasando en el horario de lunes a viernes a las 9:00 p.m.
El drama de Wapa, que estrenó el pasado mes de abril, promedió en junio 25 puntos de rating en la tabla de Hogares de la encuestadora Nielsen.
Otros programas que lograron buena puntuación el mes pasado -en la mencionada tabla- fueron las producciones del patio Raymond y sus amigos y Puerto Rico gana, ambas de Telemundo. Las conferencias de prensa de la gobernadora sobre las ordenes ejecutivas por el Covid-19 y el Código Civil también alcanzaron buena audiencia.
A continuación, los diez programas más vistos de las cuatro semanas de junio, según Nielsen y que fueron publicados en el portal tvboricuausa.com
Del lunes 22 al viernes 26 de junio:
1. Todo por mi hija | WAPA | 24.7
2. Función Estelar | WAPA | 18.5
3. NCIS L.A. | WAPA | 18.3
4. Chicago Fire | WAPA | 18.2
5. Raymond y sus amigos | Telemundo | 17.8
6. El Remix | WAPA | 17.5
7. Ömer | Telemundo | 17.2
8. Ahí está la verdad | WAPA | 16.8
9. Puerto Rico gana | Telemundo | 16.7
10. Lethal Weapon | WAPA | 16.5
Del lunes 15 al viernes 19 de junio de 2020:
1. Todo por mi hija | WAPA | 25.1
2. NotiCentro: Análisis Mensaje gobernadora | WAPA | 10.0
3. Noticentro: Mensaje Estado | WAPA | 19.2
4. Chicago Fire | WAPA | 18.1
5. Todo por mi hija 8:00 p.m. | WAPA | 18.0
6. Ömer | Telemundo | 17.8
7. Voto 2020: Mensaje Estado | Telemundo | 17.6
8. Lethal Weapon | WAPA | 17.4
9. Telenoticias 4:00 p.m. | Telemundo | 16.9
10. Puerto Rico gana | Telemundo | 16.7
Del lunes 8 al viernes 12 de junio de 2020
1. Mensaje gobernadora (orden ejecutiva) | WAPA | 27.6
2. Todo por mi hija -L | WAPA | 25.6
3. Todo por mi hija | WAPA | 25.5
4. Función Estelar -L | WAPA | 22.1
5. Función Estelar | WAPA | 19.6
6. Ömer | Telemundo | 18.6
7. Chicago Fire | WAPA | 18.1
8. Puerto Rico gana | Telemundo | 17.9
9. Chicago P.D. | WAPA | 17.9
10. Guerreros vs. Los Otros -L | WAPA | 17.6
Del lunes 1 al viernes 5 de junio de 2020
1. Todo por mi hija -L | WAPA | 26.5
2. Todo por mi hija | WAPA | 24.2
3. Función Estelar -L | WAPA | 21.6
4. Puerto Rico gana -L | Telemundo | 21.4
5. Conferencia gobernadora (Código civil) | Telemundo | 20.2
6. Ömer | Telemundo | 19.4
7. Conferencia gobernadora (Código civil) | WAPA | 19.2
8. Raymond y sus amigos | Telemundo | 18.5
9. Chicago Fire | WAPA | 18.4
10. Puerto Rico gana | Telemundo | 18.2
Nos vemos.
Mayagüezano. Graduado de bachillerato en Comunicaciones de la UIPR, en Bayamón, y maestría en Teoría y Práctica del Documental Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Amante de las series, realities y documentales. Desde el 2007 escribo en el blog “La tele que me crió”.
La tele que me crió
Columna sobre televisión. Hablaremos de programas, canales, ratings, novelas, especiales, de lo que vimos anoche y lo que se debió ver.