Ratings del viernes, 7 de febrero: canales alternativos
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 10 años.
PUBLICIDAD
Estos fueron los programas más vistos de los canales alternativos durante el horario estelar del viernes 7 de febrero, según los datos de la encuestadora Nielsen:
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
1. | Punto 2 | 1.3 | Punto Cine |
2. | Wapa 2 Deportes | 0.4 | Paso fino |
3. | Puerto Rico TV | 0.3 | Agricultura a otro nivel |
4. | Teleisla | 0.2 | Hipódromo Camarero |
5. | Mundo Fox | 0.1 | Mundo Fox ¡Y ya! / Noticias MundoFox |
6. | América Tevé | 0.0 | Arrebatados |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m.
1. | Mundo Fox | 1.9 | 100 latinos dijeron |
2. | Punto 2 | 1.6 | Punto Cine |
3. | América Tevé | 0.7 | El Happy Hour |
4. | Puerto Rico TV | 0.7 | Noticias 24/7 |
5. | Teleisla | 0.2 | Locura Deportiva |
6. | Wapa 2 Deportes | 0.2 | Automagazine |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m.
1. | Punto 2 | 2.3 | Al rojo vivo |
2. | Puerto Rico TV | 1.9 | Puertorriqueñísimo |
3. | América Tevé | 1.3 | Desde mi pueblo |
4. | Mundo FOX | 0.6 | La vida sigue |
5. | Teleisla | 0.2 | Fútbol Club |
6. | Wapa 2 Deportes | 0.0 | Mech Tech |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m.
1. | Puerto Rico TV | 2.1 | Qué es lo que hay |
2. | América Tevé | 1.4 | Juntos y revueltos |
3. | Punto 2 | 0.8 | Missing |
4. | Wapa 2 Deportes | 0.4 | Súper Estrellas de la Lucha Libre |
5. | Teleisla | 0.3 | Liga 1 de Francia |
6. | Mundo Fox | 0.2 | Alias el mexicano |
De 10:00 p.m. a 11:00 p.m.
1. | Puerto Rico TV | 1.6 | Voleibol LSVF |
2. | Mundo Fox | 0.5 | Infames |
3. | Wapa 2 Deportes | 0.4 | Súper Estrellas de la Lucha Libre |
4. | Teleisla | 0.2 | Liga 1 de Francia |
5. | Punto 2 | 0.1 | Missing |
6. | América Tevé | 0.0 | TN3 |
Nos vemos.
Mayagüezano. Graduado de bachillerato en Comunicaciones de la UIPR, en Bayamón, y maestría en Teoría y Práctica del Documental Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Amante de las series, realities y documentales. Desde el 2007 escribo en el blog “La tele que me crió”.
La tele que me crió
Columna sobre televisión. Hablaremos de programas, canales, ratings, novelas, especiales, de lo que vimos anoche y lo que se debió ver.