Estos fueron los diez programas con mayor puntuación en la tabla Hogares de la firma Nielsen, del lunes 6 al domingo 12 de julio de 2020:

1. Todo por mi hija | WAPA | 23.5

2. Ömer | Telemundo | 19.2

3. Chicago Fire | WAPA | 17.8

4. El gran debate PPD | Telemundo | 17.6

5. Raymond y sus amigos | Telemundo | 17.6

6. Telenoticias 4:00 p.m. | Telemundo | 17.0

7. Jay y sus rayos X | Telemundo | 16.9

8. Chicago P.D. |WAPA | 16.8

9. Función Estelar | WAPA | 16.8

10. Película Domingo 8:00 p.m. | WAPA | 16.4

Del 6 al 12 de julio, el programa más visto de Univisión fue Jugando pelota dura (#50 | 9.9 de rating), mientras que de Mega TV fue La Comay (#58 | 8.2 de rating).

Nos vemos.

Fuente: tvboricuausa.com